「テニスを通じて社会貢献を」という思いから2014年「第1回支部長杯」を開催するにあたり、参加料の一部を参加された皆さまからの寄付金として積み立てていくこととし、「JUNKO基金」を設立いたしました。
寄贈先につきましては、万が一災害があった場合はその支援に、また社会福祉のために寄付していけるよう備えていきます。2018年からは、JUNKO基金の一部を「ラブ基金」へ寄付することも行なっております。
今後とも皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
JUNKO基金寄贈先
| 2023年 | 「第3回東北ブラインドテニス大会」協賛 |
| 2022年 | 「第2回東北ブラインドテニス大会」協賛 |
| 2021年 | 「第1回東北ブラインドテニス大会」協賛 |
| 2018年 | 「ラブ基金」へ寄付 西日本豪雨義援金 秋田市ブラインドテニスサークルすまいるあきた様へ寄付 |
| 2016年 | 熊本地震義援金 |

2018年 支部長杯にて贈呈

東北ブラインドテニス大会協賛

| 2023年 | 第10回支部長杯 参加料から 28チーム | 14,000円 |
| 第3回東北ブラインドテニス大会 協賛金 | 10,000円 | |
| ラブ基金へ | 2,100円 | |
| 2022年 | 第9回支部長杯 参加料から 30チーム | 15,000円 |
| 第2回東北ブラインドテニス大会 協賛金 | 10,000円 | |
| ラブ基金へ | 2,250円 | |
| 2021年 | 第8回支部長杯 参加料から 29チーム | 14,500円 |
| 第1回東北ブラインドテニス大会 協賛金 | 10,000円 | |
| ラブ基金へ | 5,835円 | |
| 2020年 | 第7回支部長杯 参加料・バザーから 30チーム | 24,400円 |
| 2019年 | 第6回支部長杯 参加料・バザーから 34チーム | 67,530円 |
| ラブ基金へ | 10,130円 | |
| 2018年 | 第5回支部長杯参加料・バザーから 36チーム | 81,506円 |
| ブラインドテニスサークルすまいるあきた様へ寄付 | 50,000円 | |
| ラブ基金へ 西日本豪雨災害義援金 | 12,024円 | |
| 2017年 | 第4回支部長杯 参加料・バザーから 34チーム | 72,281円 |
| 2016年 | 第3回支部長杯 参加料・バザーから 33チーム | 64,330円 |
| 熊本地震義援金 | 50,000円 | |
| 2015年 | 第2回支部長杯 参加料・バザーから 25チーム | 72,270円 |
| 2014年 | 第1回支部長杯 参加料・バザーから 25チーム | 43,062円 |



