月 | 日 | 大 会 名 | 会場 | 要項 | 仮ドロー | 結果 |
4 | 12 | 都市対抗(東北予選) | 八 | |||
4 | 19 | 小中学校選手権 | 八 | PDF(中) PDF(小) | ||
26 | 春季選手権(マスターズ予選) | 北 | ||||
29 | プリンスカップ | 北 | ||||
5 | 3 | ねんりんピック選考会 | 北 | |||
実業団(ビジネスパル) | 北 | |||||
5 | 春季ベテラン | 北 | ||||
ジュニア選手権U12.14 | 八 | |||||
17 | 東北都市対抗 | 雄 | ||||
18 | ジュニア選手権U16.18 | 北 | ||||
24 | ジュニア選手権U16.18 | 北 | ||||
25 | ジュニア選手権U10(グリーンボール) | 八 | ||||
6 | 14 | 県民スポーツ大会本戦 | 北 | |||
15 | ミックスOPダブルス | 仙 | ||||
28 | RSK(U13) | 八 | ||||
サマーテニス大会 | 森 | |||||
7 | 5 | 全日本秋田県予選 | 北 | |||
サマージュニアU15(中牟田) | 八 | |||||
12 | 少年県民スポーツ大会 | 雄 | ||||
19 | アマチュアオープン | 雄 | ||||
26 | 小学生オープン | 八 | ||||
30 | RSK東北 | 雄 | ||||
8 | 23 | 東北選抜ジュニア予選 | 雄 | |||
30 | ヨネックスオープンダブルス(男/女) | 雄 | ||||
31 | ヨネックスオープンダブルス(ミックス) | 北 | ||||
9 | 6 | んだっち男女混合チーム対抗 | 雄 | |||
20 | 秋季選手権(ダンロップ予選会) | 北 | ||||
23 | チーム対抗 | 雄 | ||||
10 | 4 | BCDダブルス | 北 | |||
秋季ベテランオープン | 森 | |||||
11 | 大野杯U12.14.16 | 北 | ||||
13 | オープンシングルス | 仙 | ||||
18 | 大野杯U18 | 北 | ||||
25 | ダンロップオープンダブルス | 北 | ||||
11 | 1 | MUFG | 北 | |||
29 | 東北インドア予選 | 北 | ||||
1 | 10 | ジュニア室内ダブルス | 北 | |||
31 | 冬季室内ダブルス | 北 | ||||
2 | 21 | ウインタージュニアテニス大会 | 北 | |||
3 | 7 | 室内シングルス | 北 | |||
3 | 22 | グリーンボール大会 | 北 |
会場(雄和:雄/北野田:北/八橋:八/大仙:仙/大森:森)