全国決勝大会出場選手・結果
第1回 2003年(H15) 10/30.31 荏原湘南スポーツセンター 一般 髙田裕子・成田美恵子 50歳 中山美枝子・渡部浅子 1R 秋田2-0長崎 2R 秋田2-0奈良 3R 秋田0-2大阪 | 第2回 2004年(H16) 10/28.29 荏原湘南スポーツセンター 一般 齊籐房子・吉田智香 50歳 工藤恵子・石垣祐子 1R 秋田2-0宮崎 2R 秋田2-1長野 3R 秋田1-2愛媛 | 第3回 2005年(H17) 10/27.28 荏原湘南スポーツセンター 一般 鎌田舞子・中川心 50歳 石田順子・渡部浅子 1R 秋田1-2京都 |
第4回 2006年(H18) 10/30.31 荏原湘南スポーツセンター 一般 伊藤加奈子・菅原陵 50歳 西村永久子・岡松文子 1R 秋田0-2京都 | 第5回 2007年(H19) 10/30.31 荏原湘南スポーツセンター 一般 三浦由美子・大沼留美子 50歳 渡邉ミドリ・飯沼千津子 1R 秋田1-2鹿児島 | 第6回 2008年(H20) 10/30.31 荏原湘南スポーツセンター 一般 小玉陵・藤原久美子 50歳 西村永久子・佐藤雅子 1R - 2R 秋田2-0群馬 3R 秋田0-2兵庫 |
第7回 2009年(H21) 10/22.23 荏原湘南スポーツセンター 一般 奈良由美子・藤村真寿美 50歳 高崎眞智子・萩庭ヒナ子 ベスト8 1R 秋田2-1長崎 2R 秋田2-0長野 3R 秋田2-0岡山 QF 秋田0-2千葉 | 第8回 2010年(H22) 10/21.22 荏原湘南スポーツセンター 一般 藤原久美子・中山美枝子 50歳 白瀬敬美・鳥羽昌代 1R - 2R 秋田2-0福岡 3R 秋田1-2滋賀 | 第9回 2011年(H23) 10/20.21 荏原湘南スポーツセンター 一般 古泉妙子・諏訪真紀子 50歳 脇久子・後藤節子 1R - 2R 秋田0-2愛知 |
第10回 2012年(H24) 10/23.24 荏原湘南スポーツセンター 一般 佐藤光子・奈良由美子 50歳 木次谷恵美子・鳥羽昌代 1R - 2R 秋田0-2徳島 | 第11回 2013年(H25) 10/22.23 荏原湘南スポーツセンター 一般 藤原久美子・中川心 50歳 佐藤雅子・大沼留美子 ベスト8 1R 秋田2-1広島 2R 秋田2-0高知 3R 秋田2-1奈良 QF 秋田0-2兵庫 | 第12回 2014年(H26) 10/21.22 荏原湘南スポーツセンター 一般 信田雅子・田中ひとみ 50歳 成田美恵子・片岡富子 1R 秋田2-1大分 2R 秋田0-2山口 |
第13回 2015年(H27) 10/20.21 荏原湘南スポーツセンター 一般 白瀬敬美・船木幸枝 50歳 齊籐房子・工藤恵子 1R 秋田0-2大阪 | 第14回 2016年(H28) 10/18.19 荏原湘南スポーツセンター 一般 中川心・藤原久美子 50歳 髙田裕子・成田美恵子 1R 秋田2-0鹿児島 2R 秋田0-2神奈川 | 第15回 2017年(H29) 10/17.18 荏原湘南スポーツセンター 一般 土田淳子・白瀬敬美 50歳 岸部光子・佐々木郁子 1R - 2R 秋田1-2北海道 |
第16回 2018年(H30) 10/16.17 荏原湘南スポーツセンター 一般 那波美穂子・永野亜矢子 50歳 中山美枝子・萩庭ヒナ子 1R 0-2大阪 | 第17回 2019年(R1) 10/15.16 荏原湘南スポーツセンター 一般 珍田貞子・三森裕子 50歳 信田雅子・三浦由美子 1R 秋田0-2岡山 | 第18回 2020年(R2) 10/13.14 荏原湘南スポーツセンター コロナウィルスの影響により中止 |
第18回 2021年(R3) 10/13.14 荏原湘南スポーツセンター 一般 珍田貞子・三森裕子 55歳 萩庭ヒナ子・中山美枝子 1R - 2R 秋田0-2京都 | 第19回 2022年(R4) 10/13.14 荏原湘南スポーツセンター 一般 榊田真理子・塩谷満喜子 55歳 髙田裕子・佐藤光子 1R - 2R 秋田0-2兵庫 | 第20回 2023年(R5) 10/11.12 荏原湘南スポーツセンター 一般 金理奈・土田淳子 55歳 田中ひとみ・久米巳弥子 1R 秋田0-2香川 |
第21回 2024年(R6) 10/10.11 荏原湘南スポーツセンター 一般 熊谷綾子・岡田遼子 55歳 佐藤光子・須田美穂 1R - 2R 秋田0-2京都 |