全国決勝大会出場選手・結果
第1回 1979年(S54)11/13 高輪スポーツクラブ 監督 原敬典 No.1 繩野美津子・千田真紀子 No.2 杉山和・杉山恵美子 No.3 相沢昭子・横山寿美子 1R 秋田0-3福岡 | 第2回 1980年(S55)11/10 東京トピレックプラザ 監督 斎藤祐子 No.1 上村千鶴子・菅原純子 No.2 繩野美津子・千田真紀子 No.3 杉山和・杉山恵美子 1R 秋田0-3石川 | 第3回 1981年(S56)11/17 東京トピレックプラザ 監督 斎藤祐子 No.1 上村千鶴子・佐藤道子 No.2 中村玲子・斉藤真紀子 No.3 高橋利恵・武田裕子 2R 秋田0-3栃木 |
第4回 1982年(S57)11/9 東京トピレックプラザ 監督 白瀬順子 No.1 新本統紀子・菅原純子 No.2 杉山恵美子・松本年子 No.3 佐藤みどり・繩野美津子 1R 秋田2-1京都 2R 秋田3-0愛媛 3R 秋田1-2北海道 | 第5回 1983年(S58)11/8 東京トピレックプラザ 監督 斎藤祐子 No.1 新本統紀子・杉山恵美子 No.2 佐藤みどり・斉藤真紀子 No.3 岡崎悦子・渡邉ミドリ 1R 秋田1-2三重 | 第6回 1984年(S59)11/6 朝日生命久我山 監督 白瀬順子 No.1 斎藤祐子・石川靖子 No.2 佐藤道子・斉藤真紀子 No.3 山本澄子・安部ちづ子 1R 秋田1-2群馬 |
第7回 1985年(S60)11/6 朝日生命久我山 監督 白瀬順子 No.1 勝間田芳子・辻山玲子 No.2 渡邉ミドリ・芳賀澄江 No.3 野呂田久美子・松井礼子 1R 秋田0-3大分 | 第8回 1986年(S61)11/4 朝日生命久我山 監督 白瀬順子 No.1 斎藤祐子・杉山恵美子 No.2 石川靖子・勝間田芳子 No.3 佐藤道子・斉藤真紀子 1R 秋田0-3滋賀 | 第9回 1987年(S62)11/10 朝日生命久我山 監督 白瀬順子 No.1 安部ちづ子・芳賀澄江 No.2 杉山恵美子・髙井眞理 No.3 佐藤道子・斉藤真紀子 2R 秋田1-2宮崎 |
第10回 1988年(S63)11/8 朝日生命久我山 監督 杉山恵美子 No.1 芳賀澄江・堀江千景 No.2 田村由美子・増田芳子 No.3 伊東悦子・松井礼子 1R 秋田1-2山口 | 第11回 1989年(H1)11/14 朝日生命久我山 監督 杉山恵美子 No.1 堀江千景・三平蘭子 No.2 髙井眞理・渡邉ミドリ No.3 松井礼子・野呂田久美子 1R 秋田2-1大分 2R 秋田0-3神奈川 | 第12回 1990年(H2)11/6 有明テニスの森 監督 佐藤道子 No.1 髙井眞理・高橋尚子 No.2 田村由美子・笹尾チカ子 No.3 佐竹睦子・横井川くみ子 1R 秋田0-3埼玉 |
第13回 1991年(H3)11/12 朝日生命久我山 監督 白瀬順子 No.1 野呂田久美子・佐竹睦子 No.2 奥山玲子・上野竜子 No.3 佐々木富美子・尾張かおる 1R 秋田0-3埼玉 | 第14回 1992年(H4)11/17 朝日生命久我山 監督 佐藤道子 No.1 山村紀美子・笹尾チカ子 No.2 松尾佳子・村越末季子 No.3 中山美枝子・横井川くみ子 1R 秋田0-3京都 | 第15回 1993年(H5)11/16 朝日生命久我山 監督 髙井眞理 No.1 山村紀美子・横井川くみ子 No.2 佐竹睦子・形田みえ子 No.3 村越末季子・高崎眞智子 2R 秋田0-3埼玉 |
第16回 1994年(H6)11/16 朝日生命久我山 監督 杉山恵美子 No.1 形田みえ子・中山美枝子 No.2 工藤恵子・岸部光子 No.3 萩庭ヒナ子・三浦由美子 1R 秋田1-2山口 | 第17回 1995年(H7)11/14 朝日生命久我山 監督 白瀬順子 No.1 片岡富子・高崎眞智子 No.2 鳥羽昌代・信田美喜子 No.3 堀江千景・村越末季子 2R 秋田0-3埼玉 | 第18回 1996年(H8)11/12 朝日生命久我山 監督 杉山恵美子 No.1 岸部光子・伊藤万鶴子 No.2 高崎眞智子・片岡富子 No.3 石垣祐子・工藤恵子 1R 秋田0-3鳥取 |
第19回 1997年(H9)11/18 朝日生命久我山 監督 白瀬順子 No.1 鳥羽昌代・信田美喜子 No.2 三浦由美子・石垣祐子 No.3 渡邉ミドリ・髙井眞理 1R 秋田1-2岡山 | 第20回 1998年(H10)11/17 朝日生命久我山 監督 杉山恵美子 No.1 須田美穂・小番規子 No.2 三浦由美子・石垣祐子 No.3 萩庭ヒナ子・工藤恵子 2R 秋田1-2香川 | 第21回 1999年(H11)11/17 朝日生命久我山 No.1 藤村真寿美・林富美 No.2 田村由美子・鳥羽昌代 No.3 渡邉ミドリ・髙井眞理 1R 秋田0-3山口 |
第22回 2000年(H12)11/14 朝日生命久我山 No.1 髙井眞理・神代朱美 No.2 岸部光子・片岡富子 No.3 大和初恵・鎌田尚子 2R 秋田0-3東京 | 第23回 2001年(H13)11/14 朝日生命久我山 No.1 木元友美・萩庭ヒナ子 No.2 佐々木郁子・神代朱美 No.3 須田美穂・小番規子 1R 秋田2-1米国 2R 秋田3-0鹿児島 3R 秋田0-3愛知 | 第24回 2002年(H14)11/6 昭和の森スポーツセンター No.1 藤村真寿美・工藤由美子 No.2 船木幸枝・藤田佳子 No.3 須田美穂・小番規子 1R 秋田1-2京都 |
第25回 2003年(H15)11/4 昭和の森スポーツセンター No.1 高崎眞智子・木元友美 No.2 藤村真寿美・工藤由美子 No.3 白瀬敬美・神代朱美 1R 秋田2-1宮崎 2R 秋田3-0沖縄 3R 秋田0-3千葉 | 第26回 2004年(H16)11/10 昭和の森スポーツセンター No.1 中山美枝子・吉田智香 No.2 鎌田尚子・脇久子 No.3 齊籐房子・佐藤光子 1R 秋田2-1佐賀 2R 秋田1-2青森 | 第27回 2005年(H17)11/9 昭和の森スポーツセンター No.1 工藤留理子・佐藤光子 No.2 阿部優子・小笠原紅 No.3 鎌田舞子・中川心 1R 秋田0-3大阪 |
第28回 2006年(H18)11/7 昭和の森スポーツセンター No.1 鎌田舞子・中川心 No.2 工藤恵子・佐藤光子 No.3 片岡富子・成田美恵子 2R 秋田0-3北海道 | 第29回 2007年(H19)11/7 昭和の森スポーツセンター 監督 白瀬順子 No.1 阿部優子・小笠原紅 No.2 鳴海舞子・中川心 No.3 片岡富子・成田美恵子 1R 秋田1-2奈良 | 第30回 2008年(H20)11/5 昭和の森スポーツセンター 監督 白瀬順子 No.1 阿部優子・小笠原紅 No.2 須田美穂・船木幸枝 No.3 片岡富子・成田美恵子 1R 秋田1-2宮崎 |
第31回 2009年(H21)11/4 昭和の森スポーツセンター 監督 白瀬順子 No.1 須田美穂・船木幸枝 No.2 工藤恵子・神代朱美 No.3 萩庭ヒナ子・齊籐房子 1R 秋田1-2愛媛 | 第32回 2010年(H22)11/17 昭和の森スポーツセンター 監督 白瀬順子 No.1 須田美穂・藤村真寿美 No.2 高崎眞智子・髙田裕子 No.3 白瀬敬美・神代朱美 1R 秋田1-2和歌山 | 第33回 2011年(H23)11/16 昭和の森スポーツセンター 監督 白瀬順子 No.1 中山美枝子・古泉妙子 No.2 工藤恵子・齊籐房子 No.3 髙田裕子・神代朱美 1R 秋田0-3岡山 |
第34回 2012年(H24)11/15 昭和の森スポーツセンター 監督 白瀬順子 No.1 諏訪真紀子・佐藤光子 No.2 久米巳弥子・木次谷恵美子 No.3 小玉陵・平井淳子 1R 秋田0-3高知 | 第35回 2013年(H25)11/14 昭和の森スポーツセンター 監督 白瀬順子 No.1 萩庭ヒナ子・中山美枝子 No.2 佐藤光子・奈良由美子 No.3 佐々木郁子・平泉美和子 1R 秋田0-3大阪A | 第36回 2014年(H26)11/13 昭和の森スポーツセンター 監督 白瀬順子 No.1 萩庭ヒナ子・中山美枝子 No.2 佐藤光子・奈良由美子 No.3 平井淳子・田中ひとみ 2R 秋田0-3茨城 |
第37回 2015年(H27)11/12 昭和の森スポーツセンター 監督 白瀬順子 No.1 佐藤雅子・大沼留美子 No.2 後藤節子・田中ひとみ No.3 片岡富子・木次谷恵美子 2R 秋田0-3埼玉 | 第38回 2016年(H28)11/10 昭和の森スポーツセンター 監督 佐藤光子 No.1 佐藤雅子・大沼留美子 No.2 片岡富子・田中ひとみ No.3 後藤節子・木次谷恵美子 1R 秋田1-2島根 | 第39回 2017年(H29)11/9 昭和の森スポーツセンター 監督 片岡富子 No.1 佐藤雅子・大沼留美子 No.2 佐々木郁子・後藤節子 No.3 赤川香奈子・三浦しずか 1R 秋田0-3奈良 |
第40回 2018年(H30)11/11 昭和の森スポーツセンター 監督 片岡富子 No.1 脇久子・佐藤光子 No.2 高崎眞智子・那波美穂子 No.3 久米巳弥子・今野純子 1R 秋田2-1沖縄 2R 秋田0-3熊本 | 第41回 2019年(R1)11/7 昭和の森スポーツセンター 監督 片岡富子 No.1 三浦しずか・横井もと子 No.2 児玉夕貴子・髙桑幸子 No.3 久米巳弥子・今野純子 2R 秋田0-3北海道 | 第42回 2020年(R2)3/18 昭和の森スポーツセンター コロナウィルスによる 一都三県の緊急事態宣言下 のため出場辞退 (参加13支部、辞退34支部) |
第43回 2021年(R3)11/11 昭和の森スポーツセンター 監督 片岡富子 No.1 児玉夕貴子・髙桑幸子 No.2 田口順子・髙橋明美 No.3 吉田真澄・佐藤郁子 1R 秋田1-2熊本 | 第44回 2022年(R4)11/10 昭和の森スポーツセンター 監督 片岡富子 No.1 今野純子・山本裕子 No.2 珍田貞子・木次谷恵美子 No.3 赤川香奈子・三浦しずか 1R 秋田0-3宮崎 | 第45回 2023年(R5)11/9 有明テニスの森 監督 中川心 No.1 珍田貞子・田中華子 No.2 船木歌織・金理奈 No.3 吉成千賀子・鈴木廉子 2R 秋田0-3福岡 |
第46回 2024年(R6)11/12 有明テニスの森 監督 片岡富子 No.1 珍田貞子・田中華子 No.2 田中ひとみ・永野亜矢子 No.3 工藤恵子・木次谷恵美子 2R 秋田0-3宮城 |