H24年度大会結果一覧
4月 | |||||||
日 | 曜 | 大会名 | 会場 | 要項 | 仮ドロー | 結果 | アルバム |
14 | 土 | 高体連ヨネックス | 雄和 | ||||
21 | 土 | 都市対抗秋田県予選 | 八橋 | ||||
28 | 土 | 春季選手権・CD級ダブルス | 雄和 | PDF PDF | PDF PDF | ||
5月
|
|||||||
日
|
曜
|
大会名
|
会場
|
要項 | 仮ドロー | 結果 | アルバム |
3 | 木 | 小中学選手権 | 北野田 | PDF PDF | |||
11 | 金 | 高体連中央地区 | 北野田・八橋 | ||||
12 | 土 | 実業団 | 雄和 | HP | |||
19 | 土 | ジュニアトーナメント(東北選抜ジュニア) | 北野田 | ||||
東北都市対抗 | 雄和 | ||||||
26 | 土 | プリンスカップ | 北野田 | HP | |||
6月
|
|||||||
日 | 曜 |
大会名
|
会場
|
要項 | 仮ドロー | 結果 | アルバム |
1 | 金 | 高校総体 | 北野田 | ||||
9 | 土 | 春季ベテラン(マスターズ予選) | 北野田 | ||||
9 | 土 | ジュニア選手権(U12~U18) | 雄和 | ||||
16 | 土 | 県体本選 | 北野田 | ||||
23 | 土 | サマーテニス大会 | 雄和 | HP | |||
29 | 金 | 少年県体 | 雄和 | PDF PDF | |||
7月
|
|||||||
日 | 曜 |
大会名
|
会場
|
要項 | 仮ドロー | 結果 | アルバム |
1 | 日 | オープンミックスダブルス | 大仙 | ||||
16 | 月 | チーム対抗 | 北野田 | HP | |||
21 | 土 | ヨネックスダブルス | 雄和 | HP | |||
28 | 土 | サマージュニア | 北野田 | ||||
8月
|
|||||||
日 | 曜 | 大会名 | 会場 | 要項 | 仮ドロー | 結果 | アルバム |
4 | 土 | アマチュアオープン | 雄和 | ||||
5 | 日 | 北野田 | |||||
11 | 土 | 小学生オープン大会 | 北野田 | ||||
18 | 土 | 東北総体 | 雄和 | ||||
25 | 土 | 秋季ジュニア(RSK) | 雄和 | ||||
9月
|
|||||||
日 | 曜 | 大会名 | 会場 | 要項 | 仮ドロー | 結果 | アルバム |
1 | 土 | 全日本秋田県予選 / オープンベテラン | 雄和20 | PDF PDF | 全日本 ベテラン |
||
2 | 日 | BC級ダブルス | 雄和10 | HP | |||
7 | 金 | 中央高校新人 | 北野田・八橋 | ||||
15 | 土 | 秋季選手権 | 北野田 | ||||
23 | 日 | テニスキッズ | 北野田 | ||||
30 | 日 | スギッチオープンシングルス | 雄和 | HP | |||
10月
|
|||||||
日 | 曜 | 大会名 | 会場 | 要項 | 仮ドロー | 結果 | アルバム |
6 | 土 | 大野杯U14、U12 | 北野田 | HP | |||
7 | 日 | ウィルソンカップ団体戦 | 大仙 | HP | |||
全県高校新人 | 雄和 | ||||||
8 | 月 | 全県高校新人 | 北野田 | ||||
20 | 土 | トヨタジュニア | 北野田 | ||||
28 | 日 | ダンロップオープンダブルス | 北野田 | HP | |||
1月
|
|||||||
日 | 曜 | 大会名 | 会場 | 要項 | 仮ドロー | 結果 | アルバム |
12 | 土 | 冬季室内ダブルス | 北野田 | ||||
19 | 土 | ジュニア室内ダブルス | トレセン | ||||
26 | 土 | ウインタージュニア大会(U12・14) | 北野田 | ||||
2月
|
|||||||
日 | 曜 | 大会名 | 会場 | 要項 | 仮ドロー | 結果 | アルバム |
9 | 土 | 大野杯U18、U16 | 北野田 | ||||
3月
|
|||||||
日 | 曜 |
大会名
|
会場 | 要項 | 仮ドロー | 結果 | アルバム |
9 | 土 | 室内シングルス | 北野田 |