月 | 日 | 曜 | 大会名 | 会場 | 要項 | 仮ドロー | 結果 |
4 | 18 | 土 | 都市対抗秋田県予選 | 八 |
中止 |
||
25 | 土 | 春季選手権(マスターズ予選) | 北 | ||||
5 | 2 | 土 | 小中学選手権 | 北 | |||
4 | 月 | プリンスカップ | 北 | ||||
5 | 火 | 実業団 | 雄 | ||||
16 | 土 | ねんりんピック選考会 | 北 | ||||
30 | 土 | ジュニア選手権U12~U18 | 雄 | ||||
春季ベテラン | 北 | ||||||
6 | 13 | 土 | 東北小学 | 雄 | 中止 | ||
全日本選手権秋田県予選 | 北 | 延期 | |||||
20 | 土 | 県体本選 | 北 | 中止 | |||
27 | 土 | サマージュニアU13(RSK)→ 7/4,7/5 雄和(県内在住選手のみ) | 北 | ||||
28 | 日 | オープンミックスダブルス(県内在住選手のみ) | 大 | ||||
7 | 4 | 土 | ヨネックスダブルス(県内在住選手のみ) | 雄 | |||
11 | 土 | 少年県体 | 雄 | 中止 | |||
18 | 土 | サマージュニアU15(中牟田)→ 7/23,7/24(県内在住選手のみ) | 北 | ||||
23 | 木 | サマーテニス大会(県内在住選手のみ) | 雄 | ||||
24 | 金 | BCD級ダブルス(県内在住選手のみ) | 雄 | ||||
25 | 土 | 小学生オープン(県内在住選手のみ) | 北 | ||||
8 | 8 | 土 | アマチュアオープン | 雄 | |||
10 | 月 | んだっち男女混合チーム対抗 | 雄 | ||||
23 | 日 | 日韓中 | 雄 | 中止 | |||
29 | 土 | 東北選抜ジュニア予選 | 雄 | ||||
9 | 5 | 土 | 秋季選手権 | 雄 |
(変更有) |
||
20 | 日 | ベテランオープン | 雄 | ||||
26 | 土 | 大野杯U16,U14、U12 | 北 | ||||
10 | 3 | 土 | 秋季ジュニアダブルス | 北 | |||
4 | 日 | BSオープンシングルス | 大 | ||||
24 | 土 | チーム対抗 | 雄 | ||||
25 | 日 | ダンロップオープンダブルス | 雄 |
(変更有) |
|||
31 | 土 | 大野杯U18 | 北 | ||||
11 | 14 | 土 | MUFGジュニアトーナメント | 北 | |||
21 | 土 | 東北インドア予選 | 北 | ||||
1 | 9 | 土 | ジュニア室内ダブルス東北予選 | 北 | |||
16 | 土 | 冬季室内ダブルス | 北 | ||||
23 | 土 | ウインタージュニア大会 | 北 | ||||
2 | 27 | 土 | 室内シングルス | 北 |